Эмульгатор AB20-D производства ООО «НПП Спецавиа» — это экологически безопасный биоразлагаемый анионный эмульгатор стирол-акриловых дисперсий и акрилового латекса. Представляет собой водорастворимую композицию поверхностно-активных веществ на основе алкилэтоксиаммонийсульфата. Является одной из модификаций эмульгаторов AB20 и AB 20-Р.
Основное отличие AB20-D от AB20 — увеличенный сухой остаток основного вещества, что ведёт к значительной экономии при производстве водных акриловых эмульсий.
Эмульгаторы обеспечивают создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей и сохранение их стабильности во времени. ПАВ снижают поверхностное натяжение и поддерживают устойчивое состояние вещества на протяжении длительного времени. В зависимости от разновидности эмульгаторы увеличивают скорость формирования и стабилизации разных типов эмульсий.
Каждая партия готовой продукции проходит химическое лабораторное исследование по показателям, требуемым согласно технической и нормативной документации.
| Наименование показателя | Эмульгатор АВ 20 | Эмульгатор АВ 20-Р | Эмульгатор АВ 20-D | Метод испытания |
| Внешний вид | Однородная прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до жёлтого цвета | Однородная прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до жёлтого цвета | Однородная прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до жёлтого цвета | ГОСТ 50588-2012 п.5.2 |
| Плотность при 20 °C, кг/м³ | 1000–1060 | 1000–1060 | 1000–1060 | ГОСТ 18995.1 |
| Концентрация водородных ионов (pH) 5 % рабочего раствора при 20 °C | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 | ГОСТ 22567.5 |
| Концентрация водородных ионов (pH) при 20 °C | 6,5–10,5 | 6,5–10,5 | 6,5–10,5 | ГОСТ 22567.5 |
| Температура кристаллизации (застывания), °C, не выше | Не определяется | Минус 1 | Не определяется | ГОСТ 18995.5 |
| Поверхностное натяжение при 20 °C, мН/м | 25,0–40,0 | Не определяется | 25,0–40,0 | ГОСТ 50588-2012 п.5.8 |
| Поверхностное натяжение 5 % рабочего раствора на питьевой воде, мН/м | 25,0–45,0 | 30,0–45,0 | 30,0–45,0 | ГОСТ 50588-2012 п.5.8 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 100 | 100 | 100 | ГОСТ 33 |
| Кинематическая вязкость, мм²/с | 3,0–15,0 | 3,0–20,0 | 20,0–60,0 | ГОСТ 33 |
| Сухой остаток, %, не менее | 18,0 | 19,2 | 29,4 | Внутренняя методика |
Подберём состав под вашу систему и условия эксплуатации, рассчитаем стоимость.
Введите марку зарубежного бренда (например, Sokalan, Dispex, Acusol) или выберите направление применения.
| Импортный аналог | Наш продукт | Направление |
Найдено позиций: —. Список носит справочный характер; точный подбор — по запросу.